Az egész borjút konyhakészre dolgozzuk fel: a húst részekre bontjuk, csomagoljuk és lefagyasztjuk. Az elszámolás a csomagolt termékek kimért súlya szerint történik, az alábbi egységárakon.
A legértékesebb részek. Rövid ideig, magas hőn sütve a legjobbak.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Bélszín | 18 840 Ft/kg |
| Fehérpecsenye | 14 940 Ft/kg |
| Hátszín | 13 980 Ft/kg |
| Steak | 13 080 Ft/kg |
| Csontos hátszín | 11 700 Ft/kg |
| Fartő | 11 700 Ft/kg |
| Spitz fartő | 11 520 Ft/kg |
A comb, a lapocka és a tarja izmai: szeletelve hirtelen sütve vagy egyben sütve.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Fekete pecsenye | 11 460 Ft/kg |
| Gömbölyű felsál | 11 460 Ft/kg |
| Hosszú felsál | 11 172 Ft/kg |
| Kötözött sonka | 10 680 Ft/kg |
| Stefánia | 10 500 Ft/kg |
| Tarja | 10 080 Ft/kg |
| Tarja szeletelt | 8 940 Ft/kg |
| Csontos tarja | 8 280 Ft/kg |
| Lapocka | 9 960 Ft/kg |
| Lapocka szeletelt | 9 588 Ft/kg |
| Szeletelt comb | 9 588 Ft/kg |
| Szeletelt lábszár | 9 480 Ft/kg |
| Szeletelt gerinc | 8 650 Ft/kg |
| Hamis bélszín | 8 388 Ft/kg |
| Rostélyos | 8 340 Ft/kg |
| Csontos rostélyos | 8 340 Ft/kg |
Kötőszövetben gazdag részek. Hosszan, alacsony hőn a legjobbak: pörkölt, ragu, sült oldalas.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Pofa | 17 400 Ft/kg |
| Lábszár | 9 588 Ft/kg |
| Lábszárpörkölt | 8 340 Ft/kg |
| Pörkölt hús | 8 340 Ft/kg |
| Oldalas | 6 840 Ft/kg |
| Oldalas csont nélkül | 7 320 Ft/kg |
| Csontos szegy | 7 560 Ft/kg |
| Hasaalja | 4 668 Ft/kg |
Darálva, burgerhez vagy töltelékhez. A háj sütéshez és kolbászhoz.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Darált hús | 8 280 Ft/kg |
| Hamburger alap | 8 280 Ft/kg |
| Darált háj | 3 480 Ft/kg |
Húsleveshez, alaplének és velőscsontnak.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Levescsont | 3 300 Ft/kg |
| Velőscsont | 3 300 Ft/kg |
Máj, nyelv, szív és a többi — a vágás napján csomagolva.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Máj | 6 720 Ft/kg |
| Nyelv | 6 480 Ft/kg |
| Füstölt nyelv | 6 900 Ft/kg |
| Uszály | 3 720 Ft/kg |
| Szív | 2 148 Ft/kg |
| Pacal | 1 356 Ft/kg |
| Tüdő | 1 188 Ft/kg |
| Here | 864 Ft/kg |
| Lép | 858 Ft/kg |
| Vese | 780 Ft/kg |
Nyesedék és inas részek: kolbászhoz, alaplének.
| Tétel | Egységár |
|---|---|
| Flaxni | 2 268 Ft/kg |
| Nyesedék | 516 Ft/kg |
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a Major 2026-09-02-i árlistájából valók. A végleges összeg a kimért súly szerint alakul.